
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMI2243 | TMI/拓尔微 | SOP8 | 24+ | 30001 | 2026-07-21 | |||
| TMI3252SN | TMI/拓尔微 | SOT23-6 | 240925+ | 32750 | 2026-07-21 | |||
| TMI6050 |
|
TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 25+ | 67411 | 2026-07-21 | ||
| TMI3408 |
|
TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 22+ | 74175 | 2026-07-21 | ||
| TMI3108 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 24+ | 148450 | 2026-07-21 | |||
| A4918KJPTR-1A-5-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-4 | 24+25+ | 7500 | 2026-07-21 | |||
| YT8512H | MOTORCOMM/裕太微 | QFN32 | 23+ | 5500 | 2026-07-21 | |||
| BCR401UW6-7 | DIODES/美台 | SOT26 | 24+ | 31428 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX623-AAQV-W | SONY/索尼 | LGA | 22+ | 100 | 2026-07-21 | |||
| TMI3344B | TMI/拓尔微 | SMD | 24+ | 3000 | 2026-07-21 | |||
| LMH6643MMX/NOPB | TI/德州仪器 | VSSOP8 | 25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| DMP3056L-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 26+ | 15000 | 2026-07-21 | |||
| DMP6023LFGQ-7 | DIODES/美台 | PowerDI333 | 26+ | 10000 | 2026-07-21 | |||
| PMV120ENEAR | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4918AYD10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-33-10L | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM4T245XTQA16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | QFP-16 | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM6603-ADJYN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM6019YTDC8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM8903YTS14G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | ||||
| SD06/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | ||||
| SGM2200-3.3YK3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 23+24+ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| AP2191WG-7 | DIODES/美台 | SOT25 | 26+ | 12000 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV199Q-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 25+26+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| AP7361C-33Y5-13 | DIODES/美台 | SOT-89-5 | 25+26+ | 20000 | 2026-07-21 | |||
| B0530WS-7-F | DIODES/美台 | SOD323 | 25+26+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| DMN63D8LW-7 | DIODES/美台 | SOT-323 | 25+26+ | 3000 | 2026-07-21 | |||
| DMG1012T-7 | DIODES/美台 | SOT-523 | 25+26+ | 60000 | 2026-07-21 | |||
| PI3USB9201ZTAEX | DIODES/美台 | UQFN2020-12 | 25+26+ | 15000 | 2026-07-21 | |||
| DMT6008LFG-7 | DIODES/美台 | PowerDI333 | 25+26+ | 18000 | 2026-07-21 | |||
| AP7361C-Y5-13 | DIODES/美台 | SOT89-5 | 25+26+ | 18000 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS8364-50S3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8364-33S3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8364-30A3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8364-28S3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8364-28A3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8364-18A3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8363-33S5(J2) | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 | ||||
| DS8307-A1A3 | DSTECH/奥简科技 | 24+ | 68696 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL21A475KBQNNNE | DIODES/美台 | 0805 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| 74LVC2G14FW4-7 | DIODES/美台 | X2-DFN1010-6 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| 74LVC2G17DW-7 | DIODES/美台 | SOT-363 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| 74LVCH2T45HK3-7 | DIODES/美台 | X2-DFN1410-8 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| SMDJ54CA | DIODES/美台 | SMC(DO-214AB) | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| BAT54S-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| DMC2990UDJ-7 | DIODES/美台 | SOT-963-6 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 | |||
| HWS150A-48 | DIODES/美台 | 24+25+ | 30000 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY7201ABC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 4 | 2026-07-21 | ||||
| SYR838PKC | SILERGY/矽力杰 | CSP1.56*1.96-20 | 2114 | 3 | 2026-07-21 | |||
| SY8120IABC |
|
SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 2225+ | 3 | 2026-07-21 | ||
| SY7203DBC | SILERGY/矽力杰 | DFN-10 | 2238+ | 2 | 2026-07-21 | |||
| CS2206-25 | SILERGY/矽力杰 | DFN | 1726+ | 10000 | 2026-07-21 | |||
| SM8102ABC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 2348+ | 75 | 2026-07-21 | |||
| SM8102ABC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 2203 | 6 | 2026-07-21 | |||
| SY8288BRAC | SILERGY/矽力杰 | QFN | 24+ | 33678 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP20AIDCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| TLV271IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| INA281A1IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| TPS61085DGKR | TI/德州仪器 | VSSOP8 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| REF3230AIDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| TPS54560BDDAR | TI/德州仪器 | SOP8 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| UCC27323DR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 | |||
| ADS1298CZXGR | TI/德州仪器 | NFBGA64 | 25+ | 9000 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMI6050-33 |
|
TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 23+24+++ | 28268 | 2026-07-21 | ||
| TMI3253S | TMI/拓尔微 | SOT23-6 | 24+ | 35468 | 2026-07-21 | |||
| TMI3113H2D | TMI/拓尔微 | DFN2x2-8 | 24+ | 35468 | 2026-07-21 | |||
| TMI3125 | TMI/拓尔微 | DFN3x3-10 | 24+ | 35468 | 2026-07-21 | |||
| TMI3113D | TMI/拓尔微 | DFN3x3-10 | 24++++ | 35468 | 2026-07-21 | |||
| TMI3108 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 23+24+++ | 128639 | 2026-07-21 | |||
| TMI8260SP | TMI/拓尔微 | SOP8 | 24+ | 35468 | 2026-07-21 | |||
| TMI8837 |
|
TMI/拓尔微 | DFN-8-EP(2x2) | 24+ | 35468 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4T245XTQA16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | QFP-16 | 23+24+++ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM2036S-2.5XXDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | XTDFN-11-4 | 23+24+++ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM4918AYD10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-33-10L | 23+24+++ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM2019-1.2YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 23+24+++ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM2203-5.0YN3LG/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-3 | 23+24+++ | 28268 | 2026-07-21 | |||
| SGM3157YC6/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 23+24+++ | 128639 | 2026-07-21 | |||
| SGM41513YTQF24G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-44-24 | 23+24+++ | 128639 | 2026-07-21 | |||
| SGM4552YC6G | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 21+ | 3456 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402WGJ0181TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 10698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGJ0160TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 20698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGF9312TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 10698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGF4302TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 10698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGF4123TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 10698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGF4021TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 30698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGF3903TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 10698 | 2026-07-21 | |||
| 0402WGF1201TCE | UNIOHM/厚声 | 0402 | 22+23+ | 30698 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS712ELCTR-20A-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | TSSOP-28-E | 21+22+ | 10000 | 2026-07-21 | |||
| A4984SLPTR-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | PSOF-7 | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 | |||
| A3941KLPTR-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | TSSOP-16-EP-175mil | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 | |||
| A5984GLPTR-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | PFF | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 | |||
| ATS667LSGTN-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | PSOF-7 | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 | |||
| ACS730KLCTR-50AB-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-3 | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 | |||
| ACS770LCB-100U-PFF-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-2 | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 | |||
| ATS19520LSNLTN-FSNLBOU-A | ALLEGRO/美国埃戈罗 | QFN-20-EP(4x4) | 24+25+ | 22848 | 2026-07-21 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0805FR-07300RL | YAGEO/国巨 | SMD | 24+ | 60000 | 2026-07-21 | |||
| RC0805FR-07475RL | YAGEO/国巨 | SMD | 24+ | 60000 | 2026-07-21 | |||
| 2512-10R-5% | YAGEO/国巨 | 2512 | 16+ | 8000 | 2026-07-21 | |||
| RC0805FR-07300RL | YAGEO/国巨 | 805 | 24+ | 265000 | 2026-07-21 | |||
| RC0805FR-07475RL | YAGEO/国巨 | 805 | 2443+ | 240000 | 2026-07-21 | |||
| RT0603BRD0710KL | YAGEO/国巨 | 0603 | 2420+ | 5000 | 2026-07-21 | |||
| PT2512FK-7W0R1L | YAGEO/国巨 | SMD | 22+ | 4000 | 2026-07-21 | |||
| PE2512FKF7W0R01L | YAGEO/国巨 | 2512 | 22+ | 4000 | 2026-07-21 |