
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402DF-901XJRW | COILCRAFT/线艺 | 0402 | 26+ | 9100 | 2026-09-09 | |||
| SE555QS-13 | DIODES/美台 | SOP-8 | 26+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| AP22652W6-7 | DIODES/美台 | TSOT26 | 26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| BSS84DW-7-F | DIODES/美台 | SOT363 | 23+ | 60000 | 2026-09-09 | |||
| AP63301WU-7 | DIODES/美台 | TSOT26 | 26+ | 30000 | 2026-09-09 | |||
| DMTH6016LPSQ-13 | DIODES/美台 | PowerDI-5060-8 | 25+24+ | 6177 | 2026-09-09 | |||
| SY7072AABC | SILERGY/矽力杰 | SMD | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| GD32W515PIQ6 | GD/兆易创新 | QFN-56-EP(7x7) | 25+26+ | 3000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE555QS-13 | DIODES/美台 | SOP-8 | 26+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| AP22652W6-7 | DIODES/美台 | TSOT26 | 26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| BSS84DW-7-F | DIODES/美台 | SOT363 | 23+ | 60000 | 2026-09-09 | |||
| AP63301WU-7 | DIODES/美台 | TSOT26 | 26+ | 30000 | 2026-09-09 | |||
| DMP4047LFDE-7 | DIODES/美台 | U-DFN2020-6E | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| DMC2053UVTQ-7 | DIODES/美台 | TSOT-23-6 | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| SDT5A60SAF-13 | DIODES/美台 | DO-214AD | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| BAV99HDW-13 | DIODES/美台 | SOT-363 | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY6712ABC | SILERGY/矽力杰 | SOT-23-6 | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| SY6702DFC | SILERGY/矽力杰 | WSON-8-EP(2x2) | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| SY8492FCC | SILERGY/矽力杰 | SO8E | 26+ | 36000 | 2026-09-09 | |||
| SY8088IAAC |
|
SILERGY/矽力杰 | SOT23-5 | 26+ | 36000 | 2026-09-09 | ||
| SY8843QWC | SILERGY/矽力杰 | QFN1.5*1.5-7 | 25+ | 21500 | 2026-09-09 | |||
| SY7072ABC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| SY8120B1ABC |
|
SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 25+26+ | 18000 | 2026-09-09 | ||
| SY7072AABC | SILERGY/矽力杰 | SMD | 25+26+ | 15000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMI3341 | TMI/拓尔微 | SOT23-6 | 25+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| TMI3252SHF |
|
TMI/拓尔微 | SOT23-6 | 23+ | 21500 | 2026-09-09 | ||
| TMI3410 |
|
TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 24+ | 21500 | 2026-09-09 | ||
| TMI6240 |
|
TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 25+ | 24500 | 2026-09-09 | ||
| TMI3252SN | TMI/拓尔微 | SOT23-6 | 24+ | 24500 | 2026-09-09 | |||
| TMI3408D | TMI/拓尔微 | SMD | 25+ | 24500 | 2026-09-09 | |||
| TMI6263BH | TMI/拓尔微 | SMD | 26+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| TMI6240I | TMI/拓尔微 | SOT23-6 | 25+ | 60000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS37610LLUATR-010B5 | ALLEGRO/美国埃戈罗 | TSSOP-8 | 24+25 | 4000 | 2026-09-09 | |||
| A1330LLETR-T-C01 | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP | 24+25 | 8000 | 2026-09-09 | |||
| A16311PUCATN-CP2 | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-3 | 24+25 | 8000 | 2026-09-09 | |||
| A1698LUBTN-FWPE-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-2 | 24+25 | 24000 | 2026-09-09 | |||
| A1698LUBTN-FWPG-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP2 | 24+25 | 24000 | 2026-09-09 | |||
| ATS675LSETN-HT-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-4 | 24+25 | 19000 | 2026-09-09 | |||
| A19350LUBBTN-RBE | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SOIC-8 | 24+25 | 52000 | 2026-09-09 | |||
| A19350LUBATN-FBE | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SIP-4 | 24+25 | 64000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN562231DRLR | TI/德州仪器 | SOT-5X3-6 | 22+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| DLP4710LCFQL | TI/德州仪器 | DLP-100 | 25+ | 500 | 2026-09-09 | |||
| TPA6211A1DGNR |
|
TI/德州仪器 | MSOP8 | 26+ | 7500 | 2026-09-09 | ||
| TPS70950DRVR | TI/德州仪器 | WSON-6 | 26+ | 45000 | 2026-09-09 | |||
| TPS7A0533PDBVR | TI/德州仪器 | SOT-23-5 | 26+ | 36000 | 2026-09-09 | |||
| TL431AIDBZR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 26+ | 69000 | 2026-09-09 | |||
| SN74LVC2G17QDCKRQ1 | TI/德州仪器 | SC70-6 | 26+ | 36000 | 2026-09-09 | |||
| TL43IBCDBZR | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 26+ | 30000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS8367-33A3 | DSTECH/奥简 | SOT89 | 25+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| DS8241-33S5 | DSTECH/奥简 | SMD | 26+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| RS1562-33S5 | DSTECH/奥简 | SOT23-5 | 25+ | 21500 | 2026-09-09 | |||
| DS8561-12S5 | DSTECH/奥简 | SOT23-5 | 25+ | 21500 | 2026-09-09 | |||
| DS8561-30S3 | DSTECH/奥简 | SOT23-3 | 24+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| DS8561-28D4 | DSTECH/奥简 | DFN11-4L | 24+ | 10000 | 2026-09-09 | |||
| DS8241-30S5 | DSTECH/奥简 | SOT23-5 | 25+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| DS6101AED4 | DSTECH/奥简 | DFN11-4L | 24+ | 7604 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2036-2.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | DFN | 25+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| SGM2036-1.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SMD | 25+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| SGM2033-1.8XUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-11-4AL | 25+ | 10000 | 2026-09-09 | |||
| SGM2036S-1.2XXDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSOT23-6 | 22+ | 9679 | 2026-09-09 | |||
| SGM61235BXTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 25+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| SGM2040-3.0YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 24+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| SGM66099C-ADJYTDI6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN | 24+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| SGM2576YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 24+ | 6000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78253/55VC | MURATA/村田 | DIP | 23+ | 15000 | 2026-09-09 | |||
| GRM188C80G476ME01D | MURATA/村田 | 0603 | 26+ | 60000 | 2026-09-09 | |||
| LQW15AN2N7B00D | MURATA/村田 | 0402 | 25+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| GJM1555C1H8R0WB01D | MURATA/村田 | 0402 | 22+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| LQW18AN10NJ80D | MURATA/村田 | 0603 | 22+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| LQG15HS5N6S02D | MURATA/村田 | 0402 | 22+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| LQG15HH10NG02D/LQG15HH10NH02 | MURATA/村田 | 0402 | 23+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| GRM1885C1H103JA01D | MURATA/村田 | 0603 | 19+ | 30500 | 2026-09-09 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT3232E-SO3R | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-16 | 26+ | 30500 | 2026-09-09 | |||
| LMV321B-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23-5 | 26+ | 60000 | 2026-09-09 | |||
| SNL358-VS1R | 3PEAK/思瑞浦 | SMD | 25+26+ | 18001 | 2026-09-09 | |||
| LMV358B-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 25+26+ | 18001 | 2026-09-09 | |||
| TP6001-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23-5 | 25+26+ | 18001 | 2026-09-09 | |||
| TPV811S-4LTR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-143 | 25+26+ | 18001 | 2026-09-09 | |||
| TP8485E-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 25+26+ | 18001 | 2026-09-09 | |||
| LM358A-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 25+26+ | 18001 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS715A33DRBR |
|
TI/德州仪器 | SON-8 | 21+ | 2568 | 2026-09-09 | ||
| TPS564201DDCR |
|
TI/德州仪器 | SOT-23-6 | 22+ | 53970 | 2026-09-09 | ||
| TPS54201DDCR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 23+ | 19588 | 2026-09-09 | |||
| SY5850DFHC | SILERGY/矽力杰 | SOP10 | 23+24+ | 20000 | 2026-09-09 | |||
| SY58237CAGC | SILERGY/矽力杰 | DIP8 | 23+24+ | 3000 | 2026-09-09 | |||
| SY50213WFAC |
|
SILERGY/矽力杰 | SOP8 | 23+24+ | 6588 | 2026-09-09 | ||
| SY50133ZFAC |
|
SILERGY/矽力杰 | SOP-8 | 23+24+ | 6588 | 2026-09-09 | ||
| SM8102HABC | SILERGY/矽力杰 | SOT23 | 21+ | 54388 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHCS400QTA | DIODES/美台 | SOD-323 | 25+26+ | 3000 | 2026-09-09 | |||
| AP7375Q-50Y-13 | DIODES/美台 | SOT-89 | 25+26+ | 25000 | 2026-09-09 | |||
| BZT52C5V6SQ-7-F | DIODES/美台 | SOD-323 | 25+26+ | 60000 | 2026-09-09 | |||
| DMP10H4D2SQ-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 25+26+ | 3000 | 2026-09-09 | |||
| BAV199Q-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 25+26+ | 30000 | 2026-09-09 | |||
| AP7361C-33Y5-13 | DIODES/美台 | SOT-89-5 | 25+26+ | 20000 | 2026-09-09 | |||
| B0530WS-7-F | DIODES/美台 | SOD323 | 25+26+ | 30000 | 2026-09-09 | |||
| DMN63D8LW-7 | DIODES/美台 | SOT-323 | 25+26+ | 3000 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2021-1.8YN3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-3 | 24+ | 12888 | 2026-09-09 | |||
| BQ3060PWR | TI/德州仪器 | TSSOP24 | 21+ | 12000 | 2026-09-09 | |||
| BQ34Z100PWR-G1 | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 24+ | 12000 | 2026-09-09 | |||
| BQ40Z80RSMR | TI/德州仪器 | VQFN32 | 21+ | 12000 | 2026-09-09 | |||
| TMC5272AWX+T | ADI/亚德诺 | WLCSP-36 | 22+ | 9000 | 2026-09-09 | |||
| YT8512H | MOTORCOMM/裕太微 | QFN-32-EP(5x5) | 22+23+ | 90000 | 2026-09-09 | |||
| YT8512C | MOTORCOMM/裕太微 | QFN-32(5 | 20+ | 20000 | 2026-09-09 | |||
| SY8303AIC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-8 | 25++ | 38920 | 2026-09-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1206MKX5R9BB106 | YAGEO/国巨 | 1206 | 26+ | 112000 | 2026-09-09 | |||
| CC0603KRX7R7BB104 | YAGEO/国巨 | 0402 | 26+ | 84000 | 2026-09-09 | |||
| CC0402KRX7R7BB103 | YAGEO/国巨 | 0402 | 26+ | 4246000 | 2026-09-09 | |||
| CC0603JRNPO9BN101 | YAGEO/国巨 | 0402 | 26+ | 3612000 | 2026-09-09 | |||
| CC0603KRX7R9BB103 | YAGEO/国巨 | 0603 | 26+ | 9736000 | 2026-09-09 | |||
| CC0402KRX5R6BB104 | YAGEO/国巨 | 0402 | 26+ | 3640000 | 2026-09-09 | |||
| CC0402KRX5R5BB475 | YAGEO/国巨 | 0402 | 26+ | 1610000 | 2026-09-09 | |||
| CC1206MKX5R5BB476 | YAGEO/国巨 | 1206 | 26+ | 52000 | 2026-09-09 |